技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | HQ-TS400型 | HQ-TS600型 | HQ-TS800型 | HQ-TS1000型 |
生產(chǎn)能力 | 100-200kg/h | 250-300kg/h | 500-600kg/h | 800-1000kg/h |
功率 | 1.5kw | 2.2kw | 4.5kw | 5.5kw |
電壓 | 380~220v/50Hz | 380~220v/50Hz | 380~220v/50Hz | 380~220v/50Hz |
烤盤尺寸 | 400*600mm | 600*600mm | 800*600mm | 1000*600mm |
設(shè)備尺寸 | 2900*850*1350 | 2900*1050*1350 | 2900*1350*1350 | 2900*1550*1600 |
設(shè)備重量 | 580kg | 850kg | 1300kg | 1500kg |
郵箱:2977115948@qq.com
地址:上海奉賢區(qū)胡橋工業(yè)路1號
微信聯(lián)系
移動端