產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
巧克力涂淋機技術參數
型號 | HQ400 | HQ600 | HQ800 | HQ1000 | HQ1200 |
總功率 (千瓦) | 7.5 | 9.17 | 9.17 | 12 | 12.5 |
尺寸 (毫米) | 12000*850*1800 | 12000*940*1800 | 12000*1400*1800 | 12000×1650×1800 | 12000*1850*1800 |
凈重 (千克) | 1800 | 2300 | 2800 | 3600 | 4000 |
傳送帶寬度 (毫米) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
網帶寬度 (毫米) | 360 | 550 | 750 | 950 | 1150 |
冷道溫度 (℃) | 0-10 | ||||
冷道長度 (米) |
10 |
實際圖片
產品咨詢
微信聯系
移動端