相關文章
Related Articles詳細介紹
型號 Model | 生產能力 Production Capacity | 電源功率 Power | 重量Weight | 成品范圍 W.T Range | 成陷比例 Shell Filling | 外形尺寸(長*寬*高) Sell Dimension |
HQ-YB200 自動月餅包餡機 | 25-80個/分鐘 | 380V 50HZ 2.5KW | 470kg | 20-200g | 2:8-8:2(數顯可調) | 1160X950x1200mm |
型號 Model | 生產能力 Production Capacity | 電源功率 Power | 重量Weight | 成品范圍W.T Range | 壓縮空氣 Compressed Air | 外形尺寸(長*寬*高) Sell Dimension |
HQ-YB200 自動月餅成型機 | 25-80個/分鐘 | 380V 0.75KW | 230kg | 20-200g | 0.7Mps | 1970X720X1170mm |
HQ-PPJ200 自動排盤機 | 1200-3600個/hr | 380V 50HZ 3.2KW | 200kg | / | / | 1680*1300*1550 |
全不銹鋼各種月餅擺盤機主要參數:
型號 Model | 生產能力 Production Capacity | 電源功率 Power | 重量Weight | 成品范圍 W.T Range | 成陷比例 Shell Filling | 外形尺寸(長*寬*高) Sell Dimension |
HQ-YB200 自動月餅包餡機 | 25-80個/分鐘 | 380V 50HZ 2.5KW | 470kg | 20-200g | 2:8-8:2(數顯可調) | 1160X950x1200mm |
型號 Model | 生產能力 Production Capacity | 電源功率 Power | 重量Weight | 成品范圍W.T Range | 壓縮空氣 Compressed Air | 外形尺寸(長*寬*高) Sell Dimension |
HQ-YB200 自動月餅成型機 | 25-80個/分鐘 | 380V 0.75KW | 230kg | 20-200g | 0.7Mps | 1970X720X1170mm |
HQ-PPJ200 自動排盤機 | 1200-3600個/hr | 380V 50HZ 3.2KW | 200kg | / | / | 1680*1300*1550 |
產品咨詢
微信聯系
移動端